immero.ch — Swiss Real Estate

— Marktdaten

Immobilien-Marktdaten Bern-Mittelland

Preise, Renditen und Kennzahlen nach Gemeinde — transparent mit Quelle und Stand.

GemeindeEigentumswohnungEinfamilienhausRendite MFHSteueranlage
KönizCHF 650’000 – 1.2 Mio.CHF 950’000 – 1.6 Mio.3.5 – 4.8 %1.49
LiebefeldCHF 600’000 – 1.1 Mio.CHF 900’000 – 1.5 Mio.3.5 – 4.5 %1.49
BernCHF 800’000 – 2.5 Mio.CHF 1.4 – 2.8 Mio.3.0 – 4.5 %1.54
OstermundigenCHF 550’000 – 900’000CHF 850’000 – 1.4 Mio.3.8 – 5.0 %1.68
IttigenCHF 600’000 – 1.0 Mio.CHF 900’000 – 1.5 Mio.3.6 – 4.8 %1.44
ZollikofenCHF 550’000 – 950’000CHF 850’000 – 1.4 Mio.3.8 – 4.9 %1.54
KehrsatzCHF 520’000 – 880’000CHF 800’000 – 1.3 Mio.4.0 – 5.0 %1.71
WabernCHF 640’000 – 1.15 Mio.CHF 950’000 – 1.6 Mio.3.5 – 4.6 %1.49
Muri bei BernCHF 950’000 – 2.0 Mio.CHF 1.5 – 3.5 Mio.2.8 – 3.8 %0.94
BelpCHF 550’000 – 950’000CHF 750’000 – 1.3 Mio.4.0 – 5.0 %1.58
BolligenCHF 650’000 – 1.15 Mio.CHF 1.0 – 1.8 Mio.3.4 – 4.5 %1.34
WorbCHF 560’000 – 980’000CHF 850’000 – 1.4 Mio.3.8 – 4.9 %1.53
MünsingenCHF 560’000 – 980’000CHF 850’000 – 1.4 Mio.3.8 – 4.9 %1.49
KirchlindachCHF 650’000 – 1.1 Mio.CHF 1.0 – 1.8 Mio.3.5 – 4.5 %1.3
Bremgarten bei BernCHF 720’000 – 1.3 Mio.CHF 1.2 – 2.2 Mio.3.2 – 4.2 %1.4
Wohlen bei BernCHF 600’000 – 1.05 Mio.CHF 900’000 – 1.6 Mio.3.6 – 4.7 %1.35
StettlenCHF 630’000 – 1.1 Mio.CHF 950’000 – 1.7 Mio.3.5 – 4.5 %1.3
GümligenCHF 950’000 – 1.9 Mio.CHF 1.5 – 3.2 Mio.2.8 – 3.8 %0.94
MünchenbuchseeCHF 540’000 – 920’000CHF 820’000 – 1.35 Mio.3.8 – 4.9 %1.64
Urtenen-SchönbühlCHF 540’000 – 900’000CHF 820’000 – 1.35 Mio.3.9 – 5.0 %1.62
MoosseedorfCHF 560’000 – 950’000CHF 870’000 – 1.45 Mio.3.7 – 4.8 %1.44
RubigenCHF 540’000 – 920’000CHF 820’000 – 1.35 Mio.3.8 – 4.9 %1.51
WichtrachCHF 510’000 – 880’000CHF 780’000 – 1.3 Mio.4.0 – 5.1 %1.52
KonolfingenCHF 500’000 – 850’000CHF 760’000 – 1.25 Mio.4.1 – 5.2 %1.63
OberdiessbachCHF 470’000 – 820’000CHF 720’000 – 1.2 Mio.4.2 – 5.3 %1.71
GrosshöchstettenCHF 490’000 – 840’000CHF 750’000 – 1.25 Mio.4.1 – 5.2 %1.66
ToffenCHF 540’000 – 920’000CHF 820’000 – 1.4 Mio.3.9 – 5.0 %1.48
RiggisbergCHF 440’000 – 780’000CHF 680’000 – 1.15 Mio.4.3 – 5.4 %1.74
NeueneggCHF 510’000 – 890’000CHF 780’000 – 1.35 Mio.4.0 – 5.1 %1.52
MühlebergCHF 490’000 – 860’000CHF 760’000 – 1.3 Mio.4.1 – 5.2 %1.49
VechigenCHF 560’000 – 950’000CHF 850’000 – 1.45 Mio.3.8 – 4.9 %1.54
FrauenkappelenCHF 590’000 – 1.0 Mio.CHF 900’000 – 1.6 Mio.3.6 – 4.7 %1.4
KaufdorfCHF 510’000 – 870’000CHF 780’000 – 1.3 Mio.4.0 – 5.1 %1.53
ZäziwilCHF 460’000 – 800’000CHF 700’000 – 1.2 Mio.4.2 – 5.3 %1.72

Quelle: Marktbeobachtung immero.ch (Preise, Renditen) sowie BFS / Kanton Bern (Steueranlagen, Einwohner). Preisangaben sind Richtwerte und ersetzen keine individuelle Bewertung. Stand: Q3 2026.